Preise
ELTERNBEITRAGSTABELLE
Durchschnittliche tägliche Nutzungszeit unter 3 Jahren ab 3 Jahren Schulkind
1 bis 2 Stunden 78 €
2 bis 3 Stunden 91 €
3 bis 4 Stunden 145 € (45 €) 150 € (50 €) 104 €
4 bis 5 Stunden 156 € (56 €) 156 € (56 €) 117 €
5 bis 6 Stunden 169 € (69 €) 163 € (63€) 130 €
6 bis 7 Stunden 182 € (82 €) 169 € (69 €) 143 €
7 bis 8 Stunden 195 € (95 €) 176 € (76 €) 156 €
8 bis 9 Stunden 208 € (108 €) 182 € (82 €) 169 €
9 bis 10 Stunden 221 € (121 €) 189 € (89 €)
Es werden 12 Monatsbeiträge erhoben.
Ermäßigung für Geschwisterkinder:
Die Ermäßigung für das erste Geschwisterkind beträgt 10 Euro. Für ein zweites Geschwisterkind beträgt die Ermäßigung 20 Euro. Bei Schulkindern beträgt die Ermäßigung 5 Euro bzw. 10 Euro.
Stand Mai 2023